<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>കേരളഫാര്‍മര്‍ഓണ്‍ലൈന്‍​.കോം</title>
	<atom:link href="http://keralafarmeronline.com/feed/lang/ml/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keralafarmeronline.com</link>
	<description>കര്‍ഷകര്‍ക്കായി വിവിധ ഭാഷകളില്‍ ഒരു കര്‍ഷകന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് </description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 01:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ml</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ഭാരതത്തില്‍ സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ കുറവാണോ</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/is-natural-rubber-deficient-in-india/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/is-natural-rubber-deficient-in-india/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ഉപഭോഗം]]></category>
		<category><![CDATA[ഉല്പാദനം]]></category>
		<category><![CDATA[കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി]]></category>
		<category><![CDATA[തിരിമറി]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ്]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍]]></category>
		<category><![CDATA[സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3755&amp;lang=hi</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/is-natural-rubber-deficient-in-india/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ബിടി വഴുതന ഭാരതത്തിലെത്താതിരിക്കാന്‍ നിങ്ങളും ഒപ്പിടുക</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/stop-brai-bill/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/stop-brai-bill/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[ഔഷധസസ്യങ്ങള്‍]]></category>
		<category><![CDATA[കൃഷി ]]></category>
		<category><![CDATA[പരിസ്ഥിതി ]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>
		<category><![CDATA[മണ്ണ് ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3750&amp;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/stop-brai-bill/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ഇതാണോ വിവരാവകാശനിയമത്തിലൂടെ ജനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത്</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/is-it-the-information-for-the-public-under-rti-act/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/is-it-the-information-for-the-public-under-rti-act/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി]]></category>
		<category><![CDATA[പി.ഐ.ഒ]]></category>
		<category><![CDATA[വിവരാവകാശം]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3738&amp;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[RTI-RubberBoard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/is-it-the-information-for-the-public-under-rti-act/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009-10 ലെ സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ പ്രകടനം</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/performance-of-natural-rubber-for-the-year-2009-10/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/performance-of-natural-rubber-for-the-year-2009-10/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ഉപഭോഗം]]></category>
		<category><![CDATA[ഉല്പാദനം]]></category>
		<category><![CDATA[കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി]]></category>
		<category><![CDATA[തിരിമറി]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ്]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍]]></category>
		<category><![CDATA[സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3729&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[Performance of Natural Rubber 2009-10 Stock at the begining of the year 200015 Tonnes Area &#8212;&#8212; hectares &#8212;% Growth Production 831400 Tonnes -3.8% Growth Consumption 930565 Tonnes 6.8% Growth Import 176756 Tonnes 38.6% Growth Export 25090 Tonnes -46.5% Growth Average Market Price for RSS 4 grade Rs. 11498/100Kg Rs. 114.98 per Kg Stock at the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/performance-of-natural-rubber-for-the-year-2009-10/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ 2009-10</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/natural-rubber-2009-10/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/natural-rubber-2009-10/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[ഉപഭോഗം]]></category>
		<category><![CDATA[ഉല്പാദനം]]></category>
		<category><![CDATA[കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ്]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍]]></category>
		<category><![CDATA[സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍]]></category>
		<category><![CDATA[2009-10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3463&amp;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[2009 മാര്‍ച്ച് 31 ന് വര്‍ഷാവസാന സ്റ്റോക്ക് 200015 ടണ്‍ (ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്ക് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയത്) ആയിരുന്നു സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ 2009-10 മാസം ഉത്പാദനം കര്‍ഷകര്‍ വിറ്റത് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ വാങ്ങിയത് ഇറക്കുമതി ഉപഭോഗം ഏപ്രില്‍ 51520 69955 64934 10421 73470 മേയ് 53550 51365 54467 19828 71250 ജൂണ്‍ 54255 56540 58422 20258 74220 ജൂലൈ 50250 52340 52070 27100 78910 ആഗസ്റ്റ് 64750 57605 63916 20119 79750 സെപ്റ്റംബര്‍ 74300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/natural-rubber-2009-10/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ഉല്‍പാദനം കുറഞ്ഞു: റബര്‍ വില കുതിക്കുന്നു</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/bouncing-high-on-rubber/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/bouncing-high-on-rubber/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 01:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ഉപഭോഗം]]></category>
		<category><![CDATA[ഉല്പാദനം]]></category>
		<category><![CDATA[കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി]]></category>
		<category><![CDATA[തിരിമറി]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ്]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍]]></category>
		<category><![CDATA[സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3705&amp;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: കാലവര്‍ഷമെത്തിയതോടെ ടാപ്പിംഗ്‌ മുടങ്ങിയതും വിലകൂടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ കര്‍ഷകര്‍ റബര്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കാത്തതും മൂലം റബര്‍ വില കുതിക്കുന്നു. നാലാം ഗ്രേഡ്‌ റബറിനു കിലോയ്‌ക്ക് 179.25 രൂപയും തരംതിരിക്കാത്തതിനു 177 രൂപയുമാണ്‌ റബര്‍ബോര്‍ഡിന്റെ ഇന്നലത്തെ വില. തിങ്കളാഴ്‌ച 180 രൂപയായിരുന്നു വില. ക്രൂഡ്‌ ഓയില്‍ വിലയില്‍ വന്ന വര്‍ധനയും റബര്‍വില ഉയരാന്‍ കാരണമായി. അവധിവില ഉയര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്നതു കാരണം റബര്‍വില ഇരുന്നൂറിലെത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. രാജ്യത്ത്‌ 2,46,000 ടണ്‍ റബര്‍ സ്‌റ്റോക്കുണ്ടെന്നു റബര്‍ ബോര്‍ഡ്‌ പറയുന്നു. എങ്കിലും ഇറക്കുമതി വര്‍ധിക്കുകയാണ്‌. ഉല്‍പാദനക്കുറവു [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/bouncing-high-on-rubber/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>കേരളം തിളങ്ങുന്നു</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/kerala-shining/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/kerala-shining/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>
		<category><![CDATA[പി.ഐ.ഒ]]></category>
		<category><![CDATA[ബ്ലോഗ്]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>
		<category><![CDATA[മാധ്യമം]]></category>
		<category><![CDATA[വിവരാവകാശം]]></category>
		<category><![CDATA[സാങ്കേതികം]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3669&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന മലയാളം ബ്ലോഗുകളിലെ പ്രധാന ചര്‍ച്ചാ വിഷയം ജോര്‍ജ് ജോസഫ് എന്ന കള്ള കൃസ്റ്റ്യന്‍ ഐഡിയില്‍ നായര്‍ സമുദായ സ്ത്രീകള്‍ ഒന്നടങ്കം വേശ്യകളായിരുന്നു എന്ന ബ്ലോഗ്  പോസ്റ്റിനെതിരെ എന്‍എസ്എസ്  ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി നാരായണപ്പണിക്കര്‍ ഡിജിപിയ്ക്ക് കൊടുത്ത പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സൈബര്‍ സെല്‍ ഉദ്യഗസ്ഥര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അഡ്വക്കേറ്റ് ഷൈന്‍ എന്ന 37 വയസ്സുകാരനെപ്പറ്റിയുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ കുറവും പ്രതികൂലിക്കുന്നവര്‍ മലയാളം ബ്ലോഗുകളില്‍ കൂടുതലാണ്. നായര്‍ സമുദായ  സ്ത്രീകള്‍ ഒന്നടങ്കം  വേശ്യകളായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാന്‍ ഷൈന്‍ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/kerala-shining/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ആരാണ് ശശിതരൂര്‍?</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/who-is-shashi-tharoor/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/who-is-shashi-tharoor/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 02:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>
		<category><![CDATA[പലവക]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3653&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[What is the quality of Lalit Modi in front of Hon. Minister Dr. Tharoor? Allegations Against Modi * He operated as a ‘Super Chief Minister’ from the opulent Rambagh Palace Hotel * Used his proximity to then CM Vasundhararaje to control key civil servants who would take files to his hotel suite * Facilitated entry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/who-is-shashi-tharoor/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും റബ്ബര്‍ ഉല്പാദനവും</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/climate-change-and-rubber-production/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/climate-change-and-rubber-production/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 06:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ഉല്പാദനം]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3637&amp;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[റബ്ബര്‍ മരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഴയുടെ കുറവ് അല്ലെങ്കില്‍ ഇടവിട്ടുള്ള മഴ റബ്ബര്‍ ഉല്പാദനം വര്‍ദ്ധിക്കുവാന്‍ കാരണമാകുന്നു. ഒരു ദ്വിബീജ സസ്യകാണ്ഡത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട വളര്‍ച്ച ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന മരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡി.ആര്‍‌​.സി വര്‍ദ്ധനവിന് അനുകൂലമാകുന്നത് സൂര്യപ്രകാശവും, കാറ്റും (വായുവിലെ കാര്‍ബണ്‍​), സൈലത്തിലൂടെയുള്ള ജലത്തിന്റെയും മൂലകങ്ങളുടെയും സംഭരണവും പ്രവാഹവും, ഇലപ്പടര്‍പ്പ്,   മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത മുതലായവയാണ്. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം കുറയുന്ന അവസരത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന അധിക ഉല്പാദനം ഫ്ലോയത്തിലെ ന്യൂട്രിയന്റ് മൈനിംഗിന് കാരണമാകും. അത്തരം മരങ്ങളിലും, ഉത്തേജക ഔഷധമായ എഥിഫോണ്‍ പ്രയോഗത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/climate-change-and-rubber-production/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>റബ്ബര്‍ വാര്‍ത്തകള്‍</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/rubber-news/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/rubber-news/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 04:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>
		<category><![CDATA[മാധ്യമം]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ്]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍]]></category>
		<category><![CDATA[സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3630&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[റബ്ബര്‍ ഉല്‌പാദനം കുറഞ്ഞു ഉപഭോഗത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന കൊച്ചി: കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ രാജ്യത്തെ റബ്ബര്‍ ഉല്പാദനം 3.8 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. മുന്‍ വര്‍ഷം 8,64,500 ടണ്‍ റബ്ബര്‍ ഉല്പാദിപ്പിച്ച സ്ഥാനത്ത് 2009-10ല്‍ 8,31,400 ടണ്‍ മാത്രമേ ഉല്പാദിപ്പിക്കാനായുള്ളൂ. അതേ സമയം ഉപഭോഗം 6.8 ശതമാനം വര്‍ധനയോടെ 9,30,565 ടണ്ണിലേക്കുയര്‍ന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 8,71,720 ടണ്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഉപഭോഗം. ഉല്പാദനക്കുറവും ഉപഭോഗത്തിലെ വര്‍ധനയും കാരണം ഇറക്കുമതി കാര്യമായി വര്‍ധിച്ചു. നേരത്തെ ഉല്പാദനം എട്ടു ശതമാനത്തിലേറെ കുറയുമെന്നായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നതെങ്കിലും [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/rubber-news/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
