<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>केरलाफार्मरऑनलाइन.कॉम </title>
	<atom:link href="http://keralafarmeronline.com/lang/hi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keralafarmeronline.com</link>
	<description>विविध भाषाई ब्लोग किसानों केलिये एक किसान प्रसारित कर रहा हूँ </description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 01:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>क्या भारत में स्वाभाविक रबड् की कमी हैं</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/is-natural-rubber-deficient-in-india/lang/hi/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/is-natural-rubber-deficient-in-india/lang/hi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[उपभोग]]></category>
		<category><![CDATA[उत्पादन]]></category>
		<category><![CDATA[आयात निर्यात]]></category>
		<category><![CDATA[हेराफेरि]]></category>
		<category><![CDATA[रबड् बोरड्]]></category>
		<category><![CDATA[रबड्]]></category>
		<category><![CDATA[आँकडे]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3755&amp;lang=hi</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/is-natural-rubber-deficient-in-india/feed/lang/hi/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>बी टी बैंगन को रोकने केलिये आप के ङस्ताक्षर महत्वपूर्ण हैं</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/stop-brai-bill/lang/hi/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/stop-brai-bill/lang/hi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[औषधीय सस्य]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि ]]></category>
		<category><![CDATA[परिस्थिति]]></category>
		<category><![CDATA[ भारत ]]></category>
		<category><![CDATA[मट्टी]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3750&amp;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/stop-brai-bill/feed/lang/hi/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>क्या यही हैं RTI Act से जनता को प्राप्त करने का हक</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/is-it-the-information-for-the-public-under-rti-act/lang/hi/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/is-it-the-information-for-the-public-under-rti-act/lang/hi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[अपलेट अतोरिटि]]></category>
		<category><![CDATA[पी.ऐ.ऒ]]></category>
		<category><![CDATA[जानकारी की हक]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3738&amp;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[RTI-RubberBoard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/is-it-the-information-for-the-public-under-rti-act/feed/lang/hi/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009-10 में स्वाभाविक रबड् की प्रदर्शन</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/performance-of-natural-rubber-for-the-year-2009-10/lang/hi/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/performance-of-natural-rubber-for-the-year-2009-10/lang/hi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[उपभोग]]></category>
		<category><![CDATA[उत्पादन]]></category>
		<category><![CDATA[आयात निर्यात]]></category>
		<category><![CDATA[हेराफेरि]]></category>
		<category><![CDATA[रबड् बोरड्]]></category>
		<category><![CDATA[रबड्]]></category>
		<category><![CDATA[आँकडे]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3729&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[Performance of Natural Rubber 2009-10 Stock at the begining of the year 200015 Tonnes Area &#8212;&#8212; hectares &#8212;% Growth Production 831400 Tonnes -3.8% Growth Consumption 930565 Tonnes 6.8% Growth Import 176756 Tonnes 38.6% Growth Export 25090 Tonnes -46.5% Growth Average Market Price for RSS 4 grade Rs. 11498/100Kg Rs. 114.98 per Kg Stock at the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/performance-of-natural-rubber-for-the-year-2009-10/feed/lang/hi/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>स्वाभाविक रबड् 2009-10</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/natural-rubber-2009-10/lang/hi/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/natural-rubber-2009-10/lang/hi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[उपभोग]]></category>
		<category><![CDATA[उत्पादन]]></category>
		<category><![CDATA[आयात निर्यात]]></category>
		<category><![CDATA[रबड् बोरड्]]></category>
		<category><![CDATA[रबड्]]></category>
		<category><![CDATA[आँकडे]]></category>
		<category><![CDATA[2009-10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3463&amp;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[2009 मार्च 31 तारीक को साल की आखिर में स्वाभाविक रबड् की  भण्डार  200015 टण (कम भण्डार  को आँकडे में बडाकर दिखा रहे थे।) थे। स्वाभाविक रबड् 2009-10 महीने उत्पादन किसान के बेच टण में निर्माता के खरीद टण में आयात उपभोग एप्रिल 51520 69955 64934 10421 73470 मेय 53550 51365 54467 19828 71250 जूण [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/natural-rubber-2009-10/feed/lang/hi/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>रबर पर उच्च शेख़ी</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/bouncing-high-on-rubber/lang/hi/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/bouncing-high-on-rubber/lang/hi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 01:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[उपभोग]]></category>
		<category><![CDATA[उत्पादन]]></category>
		<category><![CDATA[आयात निर्यात]]></category>
		<category><![CDATA[हेराफेरि]]></category>
		<category><![CDATA[ भारत ]]></category>
		<category><![CDATA[रबड् बोरड्]]></category>
		<category><![CDATA[रबड्]]></category>
		<category><![CDATA[आँकडे]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3705&amp;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[प्राकृतिक रबर (आरएसएस -4 ग्रेड) की कीमत के रूप Rs.174 पिछले हफ्ते एक सब समय उच्च छुआ, केरल के रबर बागान मालिकों और अधिक लाभ की संभावना के साथ हरकत में ला दिया है. करीब एक किलो 25 के एक कम से लगभग दस साल पहले पिछले महीने के, प्राकृतिक रबड़ के मूल्य soared है, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/bouncing-high-on-rubber/feed/lang/hi/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>केरल की चमक</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/kerala-shining/lang/hi/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/kerala-shining/lang/hi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[केरल]]></category>
		<category><![CDATA[पी.ऐ.ऒ]]></category>
		<category><![CDATA[ब्लोग]]></category>
		<category><![CDATA[ भारत ]]></category>
		<category><![CDATA[मीडिया]]></category>
		<category><![CDATA[जानकारी की हक]]></category>
		<category><![CDATA[प्रोद्योगिकी]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3669&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[अब मलयालम ब्लोग में ताजा समाचार यह हैं। जोर्ज जोसफ नाम के (एक रिटयेर्ड हेडमास्टर) नकली ब्लोगर प्रोफैल बनाकर पहले के जमाने में नायर जात के सारे औरतें वेश्याये (रण्डी)थी करके स्थापित करनेकेलिये कई पोस्ट लिखी। इसके खिलाफ नायर सर्वीस सोसैटी के सेक्रटरी ने डी.जी.पी को एक खत दिया। उसके परिणाम सैबर सेल ने गूगिल [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/kerala-shining/feed/lang/hi/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>शशीथरूर कौन हैं।</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/who-is-shashi-tharoor/lang/hi/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/who-is-shashi-tharoor/lang/hi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 02:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[केरल]]></category>
		<category><![CDATA[सामान्य]]></category>
		<category><![CDATA[ भारत ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3653&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[What is the quality of Lalit Modi in front of Hon. Minister Dr. Tharoor? Allegations Against Modi * He operated as a ‘Super Chief Minister’ from the opulent Rambagh Palace Hotel * Used his proximity to then CM Vasundhararaje to control key civil servants who would take files to his hotel suite * Facilitated entry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/who-is-shashi-tharoor/feed/lang/hi/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>आबोह्वा बदलाव और रबड् उत्पादन</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/climate-change-and-rubber-production/lang/hi/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/climate-change-and-rubber-production/lang/hi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 06:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[उत्पादन]]></category>
		<category><![CDATA[रबड्]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3637&amp;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[एक किसान द्वारा टिप्पणियां: आबोह्वा बदलाव, जल, वायु, सूर्यकिरण आदी की लभ्यता और कम बारिश रबड़ के उत्पादन के लिए अनुकूल होता है। आवधिक (periodical) बारिश से zylem  पानी और न्यूट्रियन्ट सहित सजीव रहते हैं और पत्तों पर संश्लेषण की तेजी होगा।  अधिक बरसात, सर्दियों के मौसम आदी के समय ज्यादा उत्पादन होगा। लेकिन न्यूट्रियन्ट [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/climate-change-and-rubber-production/feed/lang/hi/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>रबड् समाचार</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/rubber-news/lang/hi/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/rubber-news/lang/hi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 04:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[ भारत ]]></category>
		<category><![CDATA[मीडिया]]></category>
		<category><![CDATA[रबड् बोरड्]]></category>
		<category><![CDATA[रबड्]]></category>
		<category><![CDATA[आँकडे]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3630&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[वर्ष 2009-10 में उत्पादन घटा देश में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में 2009-10 के दौरान 3.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। कुल उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के 8,64,500 टन से घटकर 8,31,400 टन रह गया है। वहीं रबर की खपत में 6.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह 8,71,720 टन से बढ़कर 9,30,565 टन [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/rubber-news/feed/lang/hi/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
