കേരളത്തിലെ കാര്ഷികോത്പന്നങ്ങളുടെ കണക്കുകള് ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്യൂറോ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആന്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ കണക്കുകളില് നിന്നാകണമല്ലോ താഴെക്കാണുന്ന ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോയുടെ ഫാം ഗൈഡ് 2008 ലെ 110 -ാം നമ്പര് പേജില് ലഭ്യമായത്. അങ്ങിനെയെങ്കില് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അവകാശപ്പെടുന്ന റബ്ബര് ബോര്ഡിന്റെ കണക്കുകള് തെറ്റെന്നാവും പറയേണ്ടിവരിക. ഉദാഹരണത്തിന് 2005-06 -ല് ടാപ്പ് ചെയ്ത 398365 ഹെക്ടറില് നിന്ന് 1865 ടണ്ണുകളുടെ പ്രതിഹെക്ടര് ഉല്പാദനം ലഭിച്ചതായി റബ്ബര് ബോര്ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ടാപ്പ് ചെയ്യാന് പാകമാകാത്ത തൈ മരങ്ങളുടെ ഉല്പാദനവും കൂടി കണക്കാക്കി 4.9440 ലക്ഷം ഹെക്ടറില് (റബ്ബര് ബോര്ഡ് പറയുന്നു 493900 ഹെക്ടര് ആകെ ടാപ്പ് ചെയ്യാത്തതുള്പ്പെടെ കൃഷി എന്ന്) നിന്ന് 1495 ടണ്ണുകളുടെ പ്രതിഹെക്ടര് ഉല്പാദനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കേരള എക്കണോമിക്സ് പണ്ഡിതന്മാരെ സമ്മതിക്കണം. ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന റബ്ബര് മരങ്ങള് മാത്രമേ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കണക്കാക്കുവാന് പരിഗണിക്കാവൂ എന്ന് റബ്ബര് ബോര്ഡ് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. റബ്ബര് ഷീറ്റുകളുടെ വില കണക്കാക്കുന്നതും അപ്രകാരം തന്നെ. റബ്ബര് ബോര്ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കോട്ടയം ആര്എസ്എസ് 4 ന്റെ വിലയല്ല കേരള എക്കണോമിക്സ് പണ്ഠിതര് കണക്കാക്കുന്നത്.
ഫാം ഗൈഡ് 2008 (ഫാം ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോ പ്രസിദ്ധീകരണം)
Email: [email protected]
വര്ഷം | വിസ്തൃതി ലക്ഷം ഹെക്ടര് | ഉലപാദനം ‘000 ടണ് | ഉല്പാദനക്ഷമത കി.ഗ്രാം/ഹെക്ടര് |
1991-92 B/Y | 4.2577 | 343.11 | 806 |
1995-96 | 4.4900 | 474.56 | 1057 |
1996-97 | 4.5557 | 512.76 | 1126 |
1997-98 | 4.6528 | 541.94 | 1165 |
1998-99 | 4.6992 | 559.10 | 1190 |
1999-00 | 4.7290 | 572.80 | 1211 |
2000-01 | 4.7436 | 579.87 | 1222 |
12001-02 | 4,7504 | 580.35 | 1222 |
2002-03 | 4.7604 | 594.92 | 1250 |
2003-04 | 4.7840 | 655.13 | 1369 |
2004-05 | 4.8066 | 690.78 | 1437 |
2005-06 | 4.9440 | 739.23 | 1495 |
പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി
കാര്ഷിക വികസനം- സമീപനവും നിര്ദ്ദേശങ്ങളും (AIkS)
വര്ഷം | വിസ്തൃതി ഹെക്ടര് | ഉലപാദനം ടണ് | ഉല്പാദനക്ഷമത കി.ഗ്രാം/ഹെക്ടര് | വില രൂ. ക്വിന്റല്* |
1991-92 B/Y | 425768 | 343109 | 806 | 1950 |
1995-96 | 448998 | 474555 | 1057 | 4640 |
1996-97 | 455566 | 512756 | 1126 | 4668 |
1997-98 | 465282 | 541935 | 1165 | 3545 |
1998-99 | 469924 | 559099 | 1190 | 2581 |
1999-00 | 472900 | 572820 | 1211 | 2623 |
2000-01 | 474364 | 579866 | 1222 | 2775 |
2001-02 | 475039 | 580350 | 1222 | 2868 |
2002-03 | 476047 | 594917 | 1250 | 3401 |
2003-04 | 478402 | 655134 | 1369 | 4648 |
2004-05 | 480543 | 690711 | 1437 | 5403 |
റബ്ബര് ബോര്ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
Email: [email protected]
വര്ഷം | വിസ്തൃതി ഹെക്ടര് | ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിസ്തൃതി | ഉലപാദനം ടണ് | ഉല്പാദനക്ഷമത കി.ഗ്രാം/ഹെക്ടര് | വില രൂ. ക്വിന്റല്* |
1991-92 B/Y | 419174 | 284960 | 307521 | 1079 | 2129 |
1995-96 | 449000 | 328812 | 474555 | 1443 | 5204 |
1996-97 | 455566 | 335400 | 512756 | 1529 | 4901 |
1997-98 | 465282 | 342420 | 541935 | 1583 | 3580 |
1998-99 | 469924 | 349683 | 559099 | 1599 | 2994 |
1999-00 | 472900 | 355342 | 572820 | 1612 | 3099 |
2000-01 | 474365 | 359780 | 579866 | 1612 | 3036 |
2001-02 | 475039 | 360006 | 580350 | 1612 | 3228 |
2002-03 | 476047 | 363791 | 594917 | 1635 | 3919 |
2003-04 | 479602 | 381790 | 655135 | 1715 | 5040 |
2004-05 | 485660 | 391397 | 690798 | 1765 | 5571 |
2005-06 | 493900 | 396385 | 739225 | 1865 | 6699 |
* ആര്എസ്എസ് 4
“എന്നാല് ശരിയായ ചില കണക്കുകള് ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു”
കാലാകാലങ്ങളില് റബ്ബര് ബോര്ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകള് വിശകലനം ചെയ്തതില് നിന്ന് ലഭിച്ച ഡാറ്റായാണ് ചുവടെ ചേര്ത്തിരിക്കുന്നത്. ആകെ ലഭ്യത ലഭിച്ചത് ഉപഭോഗശേഷം നീക്കിയിരുപ്പിനൊപ്പം തിരിമറി എന്നൊരു സംഖ്യകൂടി ചേര്ത്താല് മാത്രമേ കണക്കുകള് ടാലി ആവുകയുള്ളു.
ആകെ ലഭ്യത
വര്ഷം | മുന്നിരുപ്പ് | ഉല്പാദനം | ഇറക്കുമതി | ആകെ ലഭ്യത |
1991-92 B/Y | 69610 | 329615 | 49013 | 448238 |
1995-96 | 69550 | 506910 | 51635 | 628095 |
1996-97 | 103190 | 549425 | 19770 | 672385 |
1997-98 | 107310 | 583830 | 32070 | 723210 |
1998-99 | 147300 | 605045 | 29534 | 781879 |
1999-00 | 187965 | 622265 | 20213 | 830443 |
2000-01 | 192570 | 630405 | 8970 | 831945 |
2001-02 | 183900 | 631400 | 49769 | 865069 |
2002-03 | 193070 | 649435 | 26217 | 868722 |
2003-04 | 117995 | 711650 | 44199 | 873844 |
2004-05 | 78340 | 749665 | 72835 | 900840 |
2005-06 | 106200 | 802625 | 45285 | 954110 |
നീക്കിയിരുപ്പ് ശരിയാകണമെങ്കില് അല്പം തിരിമറികൂടി ചേര്ത്താലെ ടാലി ആകത്തക്ക രീതിയില് ആകെ സംഖ്യ കിട്ടുകയുള്ളു
വര്ഷം | ഉപഭോഗം | കയറ്റുമതി | നീക്കിയിരുപ്പ് | തിരിമറി |
1991-92 B/Y | 364310 | 86430 | -2502 | |
1995-96 | 525465 | 1130 | 103190 | -1690 |
1996-97 | 561765 | 1598 | 107310 | 1712 |
1997-98 | 571820 | 1415 | 147300 | 2675 |
1998-99 | 591545 | 1840 | 187965 | 529 |
1999-00 | 628110 | 5989 | 192570 | 3774 |
2000-01 | 631475 | 13356 | 183900 | 3214 |
2001-02 | 638210 | 6995 | 193070 | 26794 |
2002-03 | 695425 | 55311 | 117995 | -9 |
2003-04 | 719600 | 75905 | 78340 | -1 |
2004-05 | 755405 | 46150 | 106200 | -6915 |
2005-06 | 801110 | 73830 | 93020 | -13850 |
ताजे टिप्पणियाँ