April
Natural Rubber | 2008-09 | 2009-10 | +/- Difference |
Sale by Growers |
58100 Tonnes |
69955 Tonnes |
11855 Tonnes |
Purchase by Manufacturer | 52309 Tonnes | 64934 Tonnes | 12625 Tonnes |
Consumption | 70025 Tonnes | 73470 Tonnes | 3445 Tonnes |
Import | 4391 Tonnes | 10421 Tonnes | 6030 Tonnes |
Month end stock | 156220 Tonnes | 187930 Tonnes | 31710 Tonnes |
May
Natural Rubber | 2008-09 | 2009-10 | +/- Difference |
Sale by Growers |
60145 Tonnes |
51365 Tonnes |
-8780 Tonnes |
Purchase by Manufacturer | 62090 Tonnes | 54467 Tonnes | -7623 Tonnes |
Consumption | 71215 Tonnes | 71250 Tonnes | 35 Tonnes |
Import | 9950 Tonnes | 19828 Tonnes | 9878 Tonnes |
Month end stock | 149390 Tonnes | 189960 Tonnes | 40570 Tonnes |
Purchase = (Consumption +Monthend Stock) – (Opening stock + Import)
Sale= (opening Stock + production) – month end stock with growers.
c2u54rwk7z
Recent Comments